UA RU
Головна Повітряний фільтр BOSCH F 026 400 342
1Виберіть марку
2Виберіть модель
3Рік випуску
4Двигун
5Модифікацію
t=bosch-f026400342
Введіть VIN-код свого автомобіля
Знайти
Введіть держ.номер свого автомобіля
Знайти
Повітряний фільтр BOSCH F 026 400 342
Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: BOSCH
Артикул: F 026 400 342
Ціна: 626 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Самовивіз
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Укрпошта
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на BOSCH F 026 400 342
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1 | на складі | 626 грн | |
8+ | 3 дня | 626 грн | |
8+ | 2 дня | 626 грн | |
1 | на складі | 626 грн | |
1 | 1 день | 626 грн | |
> 10 | на складі | 668 грн | |
4.000 | на складі | 668 грн | |
5 | на складі | 671 грн | |
>5 | 2 дня | 675 грн | |
>5 | 3 дня | 675 грн | |
>5 | 2 дня | 675 грн | |
1.000 | на складі | 678 грн | |
1 | на складі | 690 грн | |
2 | на складі | 692 грн | |
4 | на складі | 692 грн | |
3 | на складі | 692 грн | |
3 | на складі | 692 грн | |
2 | на складі | 692 грн | |
5 | на складі | 692 грн | |
1 | на складі | 692 грн | |
3 | на складі | 692 грн | |
>9 | на складі | 692 грн | |
9 | на складі | 692 грн | |
3 | на складі | 692 грн | |
1 | на складі | 692 грн | |
9 | на складі | 695 грн | |
>5 | 2 дня | 743 грн | |
>5 | 2 дня | 743 грн | |
>5 | 2 дня | 743 грн | |
>5 | 2 дня | 743 грн | |
3 | 1 день | 810 грн | |
>5 | 2 дня | 810 грн | |
2 | 5 днів | 878 грн | |
>5 | 2 дня | 878 грн | |
1.000 | на складі | 916 грн |
Характеристики
Виконання фільтра: Фільтр-патрон
Висота [мм]: 24
Довжина [мм]: 269
Ширина (мм): 191
Оригінальні номери
AUDI: 04E 129 620
SEAT: 04E 129 620
SKODA: 04E 129 620
VW: 04E 129 620
Немає часу? Потрібна допомога?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам!Підібрати автозапчастиниПідійде для автомобілів




Аналоги для BOSCH F 026 400 342